Taa ya S-COB|Chanzo cha Mwanga cha Kauri cha SMT Kinachozuia Sulfuri|Maisha Marefu ya Huduma|Kuoza kwa Chini|Imetengenezwa kwa ZHAGA Standard Optics|50W-320W
0102030405
Aina ya Usakinishaji
Vigezo vya Kiufundi
| Bidhaa | KWCOB-B11TG02K0050A | KWCOB-B11TG02K0100A | KWCOB-B11TG02K0200A | KWCOB-B11TG02K0240A | KWCOB-B11TG02K0320A |
| Nguvu | 50W | 100W | 150-200W | 200/240W | 320W |
| Ufanisi Unaong'aa | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w |
| Vipimo vya Bidhaa | L214mm * Upana wa 66mm * H314mm | L267mm * W72mm * H373mm | L331mm * Upana wa 82mm * Urefu wa 450mm | L382mm * Upana wa 83mm * H537mm | L477mm * Upana 83mm * Urefu 644mm |
| Uzito Halisi | Kilo 2.4 | Kilo 3.9 | Kilo 5.2 | Kilo 11.3 | Kilo 13.2 |
| CRI(Ra) | Ra70, 80, 90 (Ra80 ya kawaida) | ||||
| Joto la Rangi | 2700-6500K(Kiwango cha kawaida 5000K) | ||||
| Ukadiriaji wa IP | IP67 | ||||
| Pembe ya Mwanga | 30°/45°/60°/90°/120°/pembe ya boriti ya taa za barabarani/pembe ya boriti isiyo na ulinganifu/Pembe nyingine ya boriti inapatikana kwa kubinafsisha | ||||
Sehemu ya mikunjo ya usambazaji wa mwanga
maelezo2







