Taa ya Mafuriko ya SCOB|Chanzo cha Mwanga cha Kauri cha SMT Kinachozuia Sulfuri|Maisha Marefu ya Huduma|Kuoza kwa Chini|Imetengenezwa na ZHAGA Standard Optics|200W-1000W
0102030405
Aina ya Usakinishaji
Vigezo vya Kiufundi
| Bidhaa | KWCOB-B22TG01K0200A | KWCOB-B22TG01K0240A | KWCOB-B22TG01K0320A | KWCOB-B22TG01K0480A | KWCOB-B22TG01K0600A | KWCOB-B22TG01K0880A |
| Nguvu | 200W | 240W | 320W | 480W | 600W | 880W |
| Ufanisi Unaong'aa | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w |
| Vipimo vya Bidhaa | L470mm * W399mm * H134mm | L510mm * W449mm * H141mm | L635mm * W504mm * H176mm | L680mm * W554mm * H176mm | L802mm * W620mm * H208mm | L852mm * W675mm * H208mm |
| Uzito Halisi | Kilo 7.5 | Kilo 10.3 | Kilo 14.5 | Kilo 20.2 | Kilo 26.7 | Kilo 30.2 |
| CRI(Ra) | Ra70, 80, 90 (Ra80 ya kawaida) | |||||
| Joto la Rangi | 2700-6500K(Kiwango cha kawaida 5000K) | |||||
| Ukadiriaji wa IP | IP67 | |||||
| Pembe ya Mwanga | 30°/45°/60°/90°/120°/pembe ya boriti ya taa za barabarani/pembe ya boriti isiyo na ulinganifu/Pembe nyingine ya boriti inapatikana kwa kubinafsisha | |||||
Sehemu ya mikunjo ya usambazaji wa mwanga
maelezo2





