Taa ya Mafuriko ya SCOB|Chanzo cha Mwangaza wa Substrate ya Kauri ya SMT|Kinga dhidi ya salfa|Maisha Marefu ya Huduma|Kuoza kwa Chini|Imetengenezwa na ZHAGA Standard Optics|240W-720W
0102030405
Aina ya Usakinishaji


Vigezo vya Kiufundi
| Bidhaa | KWCOB-R10TG01K0240A | KWCOB-X10TG01K0480A | KWCOB-X10TG01K0720A |
| Nguvu | 240W | 480W | 720W |
| Ufanisi Unaong'aa | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w |
| Vipimo vya Bidhaa | L449mm*W303mm*H431mm | L524mm*W335mm*H523mm | L575mm*W326mm*H581mm |
| Uzito Halisi | Kilo 11.2 | Kilo 20.5 | Kilo 27.5 |
| CRI(Ra) | Ra70, 80, 90 (Ra80 ya kawaida) | ||
| Joto la Rangi | 2700-6500K(Kiwango cha kawaida 5000K) | ||
| Ukadiriaji wa IP | IP67 | ||
| Pembe ya Mwanga | 25°/55°/90°/120° | ||
Sehemu ya mikunjo ya usambazaji wa mwanga
maelezo2







