Mwangaza wa Chini Uliofichwa wa Kuzuia Mwangaza wa Kina - unaofaa kwa taa za kibiashara
0102030405
Aina ya Usakinishaji
Vigezo vya Kiufundi
| Bidhaa | KWCOB-B20QR04Y010A | KWCOB-B20QR04Y020A | KWCOB-B20QR04Y030A | KWCOB-B20QR04Y040A | KWCOB-B20QR04Y050A | KWCOB-B20QR04Y060A | KWCOB-B20QR04Y070A | KWCOB-B20QR04Y080A |
| Nguvu | 10W | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | 80W |
| Ufanisi Unaong'aa | ≥100lm/w | ≥100lm/w | ≥110lm/w | ≥110lm/w | ≥110lm/w | ≥110lm/w | ≥120lm/w | ≥120lm/w |
| Vipimo vya Bidhaa | φ90*H70mm | φ110*H90mm | φ138*H100mm | φ170*H115mm | φ190*H130mm | φ230*H135mm | φ230*H135mm | φ250*H150mm |
| Kipenyo cha Kukata | φ75mm | φ95mm | φ115-125mm | φ135-145mm | φ155-165mm | φ200mm | φ200mm | φ220mm |
| Uzito Halisi | Kilo 0.2 | Kilo 0.35 | 0.52KG | 0.84KG | Kilo 1.0 | Kilo 1.4 | Kilo 1.4 | Kilo 1.4 |
| CRI(Ra) | 80, 90, 95 (kiwango cha CRI 80) | |||||||
| Joto la Rangi | 2700-6500K(Kiwango cha kawaida 4000K) | |||||||
| Ukadiriaji wa IP | IP65 | |||||||
| Pembe ya Mwanga | 24°/50°/Pembe nyingine ya boriti inapatikana kwa kubinafsisha | |||||||
Sehemu ya mikunjo ya usambazaji wa mwanga
maelezo2








